TriEagle Energy
TriEagle Energy Rates
TriEagle Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Sure Value 12 | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Sure Value 36 | 36/months | 13.9¢/kWh |
| Sure Value 24 | 24/months | 14.5¢/kWh |
| Simple Savings 12 | 12/months | 15.2¢/kWh |
| Savvy Value 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
| Simple Savings 24 | 24/months | 15.8¢/kWh |
| Simple Savings 36 | 36/months | 15.8¢/kWh |
| Simple Green 12 | 12/months | 16.2¢/kWh |
| Savvy Value 24 | 24/months | 16.3¢/kWh |
| Savvy Value 36 | 36/months | 16.3¢/kWh |
| Simple Green 24 | 24/months | 16.8¢/kWh |
| Simple Green 36 | 36/months | 16.8¢/kWh |
Rates as of Oct 29, 2025 at 06:23 AM
TriEagle Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Sure Value 12 | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Sure Value 24 | 24/months | 14.5¢/kWh |
| Sure Value 36 | 36/months | 14.5¢/kWh |
| Simple Savings 12 | 12/months | 15.2¢/kWh |
| Savvy Value 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
| Simple Savings 24 | 24/months | 15.8¢/kWh |
| Simple Savings 36 | 36/months | 15.8¢/kWh |
| Simple Green 12 | 12/months | 16.2¢/kWh |
| Savvy Value 24 | 24/months | 16.3¢/kWh |
| Savvy Value 36 | 36/months | 16.3¢/kWh |
| Simple Green 24 | 24/months | 16.8¢/kWh |
| Simple Green 36 | 36/months | 16.8¢/kWh |
Rates as of Oct 29, 2025 at 06:23 AM