Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 15.71¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 15.71¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 17.06¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 17.06¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 17.21¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 17.21¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 19.86¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 19.86¢/kWh |
Rates as of Sep 06, 2026 at 09:31 AM
Reliant Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 15.31¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 15.31¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 16.06¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 16.06¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 16.41¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 16.41¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 19.46¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 19.86¢/kWh |
Rates as of Sep 06, 2026 at 09:31 AM