Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 11.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 11.9¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 15.8¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 15.8¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 15.9¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 15.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 20.3¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 20.3¢/kWh |
Rates as of Apr 01, 2026 at 05:12 PM
Reliant Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 12.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 12.9¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 16.2¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 16.2¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 16.5¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 16.5¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 21.3¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 21.3¢/kWh |
Rates as of Apr 01, 2026 at 05:12 PM