Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 15.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 15.9¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 17.2¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 17.8¢/kWh |
| Reliant Pure Power 24 plan | 24/months | 18.0¢/kWh |
| Reliant Pure Power 12 plan | 12/months | 18.0¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 22.3¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 22.7¢/kWh |
Rates as of Dec 15, 2025 at 05:37 PM
Reliant Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 15.8¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 15.8¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 17.1¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 17.7¢/kWh |
| Reliant Pure Power 24 plan | 24/months | 18.0¢/kWh |
| Reliant Pure Power 12 plan | 12/months | 18.0¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 22.6¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 22.6¢/kWh |
Rates as of Dec 15, 2025 at 05:37 PM