Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 14.5¢/kWh |
Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 14.9¢/kWh |
Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 16.2¢/kWh |
Reliant Power On 24 plan | 24/months | 16.4¢/kWh |
Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 16.5¢/kWh |
Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 16.8¢/kWh |
Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 16.9¢/kWh |
Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 21.7¢/kWh |
Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 22.3¢/kWh |
Rates as of Jan 15, 2025 at 08:39 PM
Reliant Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 14.5¢/kWh |
Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 14.9¢/kWh |
Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 16.2¢/kWh |
Reliant Power On 24 plan | 24/months | 16.4¢/kWh |
Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 16.5¢/kWh |
Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 16.8¢/kWh |
Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 16.9¢/kWh |
Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 21.7¢/kWh |
Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 22.3¢/kWh |
Rates as of Jan 15, 2025 at 08:39 PM