Table of Contents
Reliant
Reliant Rates
Reliant Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 14.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 14.9¢/kWh |
| Reliant Pure Power 24 plan | 24/months | 16.4¢/kWh |
| Reliant Pure Power 12 plan | 12/months | 16.4¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 17.2¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 17.8¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 21.7¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 21.7¢/kWh |
Rates as of Jan 01, 2026 at 03:15 PM
Reliant Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Reliant Power Savings 12 plan | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Reliant Power Savings 24 plan | 24/months | 14.9¢/kWh |
| Reliant Pure Power 24 plan | 24/months | 16.4¢/kWh |
| Reliant Pure Power 12 plan | 12/months | 16.4¢/kWh |
| Reliant Basic Power 12 plan | 12/months | 17.1¢/kWh |
| Reliant Conservation 12 plan | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Conservation 24 plan | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Reliant Basic Power 24 plan | 24/months | 17.7¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 12 plan | 12/months | 21.7¢/kWh |
| Reliant Power Savings 2,000 kWh 24 plan | 24/months | 21.7¢/kWh |
Rates as of Jan 01, 2026 at 03:15 PM