Green Mountain Energy
Green Mountain Energy Rates
Green Mountain Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pollution Free Conserve 12 Preferred | 12/months | 17.9¢/kWh |
| Pollution Free Conserve 24 Preferred | 24/months | 17.9¢/kWh |
| Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24/months | 18.2¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred | 24/months | 22.3¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 12 Preferred | 12/months | 22.7¢/kWh |
Rates as of Oct 26, 2025 at 02:13 AM
Green Mountain Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pollution Free Conserve 12 Preferred | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Pollution Free Conserve 24 Preferred | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24/months | 18.2¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred | 24/months | 21.7¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 12 Preferred | 12/months | 22.7¢/kWh |
Rates as of Oct 26, 2025 at 02:13 AM