Green Mountain Energy
Green Mountain Energy Rates
Green Mountain Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pollution Free Conserve 12 Preferred | 12/months | 17.9¢/kWh |
| Pollution Free Conserve 24 Preferred | 24/months | 17.9¢/kWh |
| Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24/months | 18.2¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred | 24/months | 22.3¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 12 Preferred | 12/months | 22.7¢/kWh |
Rates as of Jan 09, 2026 at 02:46 AM
Green Mountain Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pollution Free Conserve 12 Preferred | 12/months | 17.5¢/kWh |
| Pollution Free Conserve 24 Preferred | 24/months | 17.5¢/kWh |
| Pollution Free e-Plus 24 Preferred | 24/months | 18.1¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 24 Preferred | 24/months | 21.6¢/kWh |
| Pollution Free Green Savings Plus 12 Preferred | 12/months | 22.6¢/kWh |
Rates as of Jan 09, 2026 at 02:46 AM