4Change Energy

4Change Energy Rates
4Change Energy Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Value 24 | 24/months | 9.9¢/kWh |
Maxx Saver Value 12 | 12/months | 9.9¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 17.3¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 17.5¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 17.8¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 18.4¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 18.4¢/kWh |
Rates as of Sep 15, 2025 at 12:56 PM
4Change Energy Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Value 24 | 24/months | 9.6¢/kWh |
Maxx Saver Value 12 | 12/months | 9.6¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 16.4¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 17.2¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 17.2¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 18.3¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 18.3¢/kWh |
Rates as of Sep 15, 2025 at 12:56 PM