4Change Energy

4Change Energy Rates
4Change Energy Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Select 24 | 24/months | 9.8¢/kWh |
Maxx Saver Select 12 | 12/months | 9.8¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 16.4¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 17.8¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 17.8¢/kWh |
Rates as of Jul 05, 2025 at 10:55 AM
4Change Energy Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Select 24 | 24/months | 10.2¢/kWh |
Maxx Saver Select 12 | 12/months | 10.2¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 16.7¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 16.7¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 18.0¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 18.0¢/kWh |
Rates as of Jul 05, 2025 at 10:55 AM