4Change Energy
4Change Energy Rates
4Change Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Maxx Saver Value 12 | 12/months | 7.5¢/kWh |
| Maxx Saver Value 24 | 24/months | 7.7¢/kWh |
| Cash Money 12 | 12/months | 16.8¢/kWh |
| Power Maxx Saver 12 | 12/months | 16.9¢/kWh |
| One Rate 12 | 12/months | 17.0¢/kWh |
| Power Maxx Saver 24 | 24/months | 17.4¢/kWh |
Rates as of Apr 14, 2026 at 04:02 AM
4Change Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Maxx Saver Value 12 | 12/months | 7.9¢/kWh |
| Maxx Saver Value 24 | 24/months | 8.1¢/kWh |
| Cash Money 12 | 12/months | 16.8¢/kWh |
| Power Maxx Saver 12 | 12/months | 17.3¢/kWh |
| One Rate 12 | 12/months | 17.6¢/kWh |
| Power Maxx Saver 24 | 24/months | 18.1¢/kWh |
Rates as of Apr 14, 2026 at 04:02 AM