4Change Energy

4Change Energy Rates
4Change Energy Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Select 24 | 24/months | 10.0¢/kWh |
Maxx Saver Select 12 | 12/months | 10.0¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 16.4¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 17.9¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 17.9¢/kWh |
Rates as of Jun 14, 2025 at 02:49 PM
4Change Energy Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Maxx Saver Select 12 | 12/months | 10.4¢/kWh |
Maxx Saver Select 24 | 24/months | 10.6¢/kWh |
Cash Money 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
One Rate 12 | 12/months | 16.7¢/kWh |
One Rate 24 | 24/months | 16.7¢/kWh |
Power Maxx Saver 24 | 24/months | 18.1¢/kWh |
Power Maxx Saver 12 | 12/months | 18.1¢/kWh |
Rates as of Jun 14, 2025 at 02:49 PM