Table of Contents
Rhythm
Rhythm Rates
Rhythm Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Max Saver 20 | 20/months | 7.30¢/kWh |
| Rhythm Max Saver 12 | 12/months | 7.74¢/kWh |
| Rhythm Max Saver 24 | 24/months | 8.46¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.86¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 13.09¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.44¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 14.19¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 14.59¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 14.79¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 15.69¢/kWh |
| Watt a Deal 24 | 24/months | 17.46¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 17.92¢/kWh |
Rates as of Nov 05, 2026 at 06:54 AM
Rhythm Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Max Saver 20 | 20/months | 7.40¢/kWh |
| Rhythm Max Saver 12 | 12/months | 7.61¢/kWh |
| Rhythm Max Saver 24 | 24/months | 8.68¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 10.11¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 13.45¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.57¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 14.32¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 14.65¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 15.05¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 15.85¢/kWh |
| Watt a Deal 24 | 24/months | 17.48¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 17.97¢/kWh |
Rates as of Nov 05, 2026 at 06:54 AM