Table of Contents
Rhythm
Rhythm Rates
Rhythm Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 15 | 15/months | 8.0¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.4¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.3¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 14.1¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 14.2¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 14.3¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 14.4¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 14.4¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 14.6¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 15.1¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 15.5¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 18.7¢/kWh |
Rates as of Mar 13, 2026 at 08:16 AM
Rhythm Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 15 | 15/months | 8.6¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.7¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 14.8¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 14.8¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 15.0¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 15.2¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 15.6¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 16.1¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.1¢/kWh |
Rates as of Mar 13, 2026 at 08:16 AM