Table of Contents
Rhythm
Rhythm Rates
Rhythm Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Simply Select 6 | 6/months | 14.8¢/kWh |
PowerShift Payback 12 | 12/months | 15.2¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.6¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 15.8¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 16.1¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 16.2¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 16.2¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.7¢/kWh |
Rates as of Jan 15, 2025 at 08:43 PM
Rhythm Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Simply Select 6 | 6/months | 14.8¢/kWh |
PowerShift Payback 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.5¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.9¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 16.1¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.8¢/kWh |
Rates as of Jan 15, 2025 at 08:43 PM