Table of Contents
Rhythm

Rhythm Rates
Rhythm Electricity Rates in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.2¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.0¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.0¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 15.1¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 15.2¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
PowerShift Select 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 15.5¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 16.7¢/kWh |
Rates as of Apr 29, 2025 at 08:18 PM
Rhythm Electricity Rates in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.6¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.5¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 15.6¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 15.6¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 15.8¢/kWh |
PowerShift Select 12 | 12/months | 16.0¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.3¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 17.6¢/kWh |
Rates as of Apr 29, 2025 at 08:18 PM