Chariot Energy
Chariot Energy Rates
Chariot Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 15 | 15/months | 7.2¢/kWh |
| GridPlus 12 | 12/months | 7.5¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 7.6¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 9.2¢/kWh |
| GridEdge 36 | 36/months | 10.9¢/kWh |
| GridEdge 12 | 12/months | 11.1¢/kWh |
| GridEdge 18 | 18/months | 11.1¢/kWh |
| GridEdge 24 | 24/months | 11.1¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 13.7¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 13.8¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 13.9¢/kWh |
| Solarize 18 | 18/months | 14.4¢/kWh |
| Solarize 15 | 15/months | 14.5¢/kWh |
| Free Days 36 | 36/months | 14.7¢/kWh |
| Free Days 24 | 24/months | 14.8¢/kWh |
| Free Days 18 | 18/months | 14.8¢/kWh |
| Free Days 15 | 15/months | 14.8¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 14.9¢/kWh |
| Free Days 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 15.0¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 15.0¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 15.0¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 17.6¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 19.6¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 19.7¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 19.7¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 19.7¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 19.8¢/kWh |
Rates as of Apr 07, 2026 at 11:02 AM
Chariot Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 15 | 15/months | 7.5¢/kWh |
| GridPlus 12 | 12/months | 7.9¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 8.0¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 9.7¢/kWh |
| GridEdge 36 | 36/months | 11.0¢/kWh |
| GridEdge 12 | 12/months | 11.2¢/kWh |
| GridEdge 18 | 18/months | 11.2¢/kWh |
| GridEdge 24 | 24/months | 11.2¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 14.0¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 14.2¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 14.4¢/kWh |
| Solarize 18 | 18/months | 15.0¢/kWh |
| Solarize 15 | 15/months | 15.1¢/kWh |
| Free Days 36 | 36/months | 15.1¢/kWh |
| Free Days 24 | 24/months | 15.3¢/kWh |
| Free Days 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
| Free Days 18 | 18/months | 15.3¢/kWh |
| Free Days 15 | 15/months | 15.3¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 15.4¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 15.5¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 15.5¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 15.5¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 15.6¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 17.6¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 20.2¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 20.3¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 20.3¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 20.3¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 20.4¢/kWh |
Rates as of Apr 07, 2026 at 11:02 AM