Chariot Energy
Chariot Energy Rates
Chariot Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 5.80¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 6.10¢/kWh |
| GridPlus 15 | 15/months | 6.60¢/kWh |
| GridPlus 13 | 13/months | 6.60¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 7.30¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 12.40¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 13.30¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 13.60¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 17.60¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 19.00¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 19.10¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 19.20¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 19.30¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 19.40¢/kWh |
Rates as of Aug 21, 2026 at 02:39 PM
Chariot Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 6.70¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 7.10¢/kWh |
| GridPlus 15 | 15/months | 7.50¢/kWh |
| GridPlus 13 | 13/months | 7.50¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 8.40¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 13.30¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 14.20¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 14.70¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 18.00¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 19.60¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 19.70¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 19.80¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 19.90¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 20.00¢/kWh |
Rates as of Aug 21, 2026 at 02:39 PM