BKV Energy
BKV Energy Rates
BKV Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Lantana 15 | 15/months | 12.9¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.2¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 13.4¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 13.4¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 13.5¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.6¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 13.6¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 13.7¢/kWh |
Rates as of Apr 15, 2026 at 09:27 AM
BKV Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Lantana 15 | 15/months | 13.6¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.1¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.2¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.3¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.3¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.4¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.5¢/kWh |
Rates as of Apr 15, 2026 at 09:27 AM