BKV Energy
BKV Energy Rates
BKV Energy Electricity Rates in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Verbena 18 | 18/months | 14.7¢/kWh |
| Verbena 36 | 36/months | 15.1¢/kWh |
| Verbena 15 | 15/months | 15.1¢/kWh |
| Verbena 24 | 24/months | 15.3¢/kWh |
| Verbena 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
| Verbena Green 36 | 36/months | 15.4¢/kWh |
| Verbena Green 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
| Verbena Green 24 | 24/months | 15.5¢/kWh |
Rates as of Jan 09, 2026 at 06:26 AM
BKV Energy Electricity Rates in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Verbena 18 | 18/months | 14.2¢/kWh |
| Verbena 15 | 15/months | 14.5¢/kWh |
| Verbena 12 | 12/months | 14.6¢/kWh |
| Verbena 36 | 36/months | 14.7¢/kWh |
| Verbena Green 12 | 12/months | 14.7¢/kWh |
| Verbena 24 | 24/months | 14.8¢/kWh |
| Verbena Green 36 | 36/months | 14.9¢/kWh |
| Verbena Green 24 | 24/months | 15.0¢/kWh |
Rates as of Jan 09, 2026 at 06:26 AM